Trace for Mass:	B11(LR)	Mg25(LR)	Si29(LR)	P31(LR)	S32(LR)	Ca44(LR)	Sc45(LR)	Ti47(LR)	Ti49(LR)	V51(LR)	Cr52(LR)	Mn55(LR)	Fe56(LR)	Fe57(LR)	Co59(LR)	Ni60(LR)	Cu65(LR)	Zn66(LR)	Rb85(LR)	Sr88(LR)	Y89(LR)	Zr90(LR)	Nb93(LR)	Mo97(LR)	Cd111(LR)	Cs133(LR)	Ba137(LR)	La139(LR)	Ce140(LR)	Pr141(LR)	Nd146(LR)	Sm147(LR)	Eu153(LR)	Gd157(LR)	Tb159(LR)	Dy163(LR)	Ho165(LR)	Er166(LR)	Tm169(LR)	Yb172(LR)	Lu175(LR)	Hf178(LR)	Ta181(LR)	Pb208(LR)	Th232(LR)	U238(LR)
Resolution:	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
																																														
Time	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity
[sec]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]

1.453999996185303	885.5	4211.33349609375	2288394.75	138924.	0.	379773.34375	10523.	1785.599975585938	0.	1616.	87826.	241830.	471490.65625	16472.	31833.166015625	6229.33349609375	84.16666412353516	505.	303.	120926.	0.	4208.5	0.	50.	37.5	100.	2188.333251953125	0.	0.	126.25	168.3333282470703	0.	168.3333282470703	126.25	168.3333282470703	0.	0.	0.	168.3333282470703	252.5	168.3333282470703	0.	0.	303.	0.	0.	
2.905999898910523	618.	3927.333251953125	2203760.	134268.	0.	375882.65625	9007.3330078125	1785.599975585938	744.	1094.166625976563	81496.	242066.	456476.	19251.599609375	33518.16796875	6464.7998046875	303.	0.	505.	123376.3359375	0.	4040.333251953125	0.	120.	37.5	201.	2828.	0.	0.	0.	0.	0.	84.16666412353516	84.16666412353516	505.	101.	0.	101.	0.	0.	252.5	0.	0.	0.	0.	0.	
4.357999801635742	768.3333129882813	3760.166748046875	2290949.25	133660.	0.	367724.	11028.3330078125	2480.	0.	1094.166625976563	88331.6640625	248767.328125	466541.34375	17067.400390625	32255.	5303.	168.3333282470703	252.5	505.	124306.	168.3333282470703	5050.16650390625	0.	25.	12.5	604.	2323.	168.3333282470703	0.	0.	0.	0.	336.6666564941406	0.	336.6666564941406	202.	0.	84.16666412353516	84.16666412353516	0.	303.	336.6666564941406	0.	126.25	0.	0.	
5.809000015258789	785.	3693.5	2322442.75	128396.	0.	366356.	10102.3330078125	3174.39990234375	0.	1616.	85546.6640625	246494.	461420.	17266.	35709.	6060.83349609375	84.16666412353516	606.	126.25	122108.	168.3333282470703	5724.	0.	80.	25.	100.	1683.333374023438	168.3333282470703	202.	0.	0.	0.	336.6666564941406	126.25	0.	0.	0.	0.	0.	0.	168.3333282470703	0.	0.	101.	0.	0.	
7.261000156402588	584.5	3476.	2288800.	136596.	0.	358818.65625	14986.3330078125	2182.39990234375	248.	673.3333129882813	84955.6640625	252658.	451096.	14685.2001953125	31748.833984375	4629.33349609375	168.3333282470703	378.75	101.	121180.	252.5	3114.166748046875	0.	83.33333587646484	62.5	504.	1767.5	0.	126.25	0.	84.16666412353516	0.	303.	252.5	420.8333435058594	101.	0.	101.	0.	0.	0.	0.	248.	0.	0.	0.	
8.713000297546387	718.3333129882813	4027.666748046875	2304336.	139632.	0.	365746.65625	10523.	2182.39990234375	0.	909.	83691.	240618.671875	464408.	17861.599609375	34445.	5050.5	101.	404.	505.	117799.6640625	168.3333282470703	4461.	0.	120.	12.5	604.	2272.5	252.5	0.	0.	0.	0.	168.3333282470703	0.	168.3333282470703	168.3333282470703	0.	101.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	303.	
10.16499996185303	902.1666870117188	3593.	2278346.75	135988.	0.	368098.65625	8502.5	3472.25	595.2000122070313	925.8333129882813	85632.6640625	247741.328125	460824.	20046.	32675.833984375	4208.5	336.6666564941406	303.	404.	118729.3359375	126.25	3703.5	248.	40.	37.5	302.	1515.	101.	126.25	0.	0.	0.	84.16666412353516	0.	420.8333435058594	101.	0.	0.	0.	126.25	0.	101.	0.	252.5	0.	0.	
11.61699962615967	501.	4061.166748046875	2276613.25	136696.	0.	370852.	9344.3330078125	3571.199951171875	198.3999938964844	1094.166625976563	89935.3359375	248750.671875	461080.	17465.	32507.	5724.	0.	404.	0.	123038.	0.	3787.666748046875	595.2000122070313	20.	12.5	604.	2609.166748046875	252.5	0.	0.	84.16666412353516	0.	336.6666564941406	126.25	378.75	101.	303.	101.	0.	0.	84.16666412353516	0.	0.	126.25	0.	0.	
13.06900024414063	668.	4195.16650390625	2303882.75	139836.	0.	379133.34375	10775.6669921875	2579.199951171875	330.6666564941406	606.	89007.6640625	250688.	477472.	17265.80078125	30148.166015625	4966.16650390625	0.	420.8333435058594	303.	124897.	202.	5050.33349609375	0.	33.33333206176758	50.	201.	1414.	84.16666412353516	0.	0.	0.	0.	505.	84.16666412353516	126.25	0.	420.8333435058594	841.6666870117188	707.	589.1666870117188	673.3333129882813	505.	0.	6481.66650390625	1111.	46918.5	
14.52000045776367	5214.33349609375	169064.671875	2383424.	46706792.	0.	37571104.	20208.	7143.2001953125	1984.	1767.5	91033.3359375	338709.34375	1459424.	42487.3984375	31074.833984375	12375.8330078125	2777.666748046875	572288.	2020.	18928584.	156341.328125	12039.	0.	250.3333282470703	1250.875	403.	53409.5	140277.328125	192641.328125	26778.	32544.80078125	4545.5	2188.333251953125	3956.	5555.60009765625	6229.16650390625	4545.33349609375	4966.	1599.166625976563	2929.	2188.333251953125	404.	0.	10102.	1010.	51892.83203125	
15.97200012207031	4947.	219867.328125	2365872.	52582600.	0.	42120820.	19365.666015625	7540.39990234375	396.7999877929688	1683.333374023438	85378.6640625	310065.34375	1467642.625	44076.3984375	32591.666015625	7828.83349609375	1346.666625976563	600645.3125	925.8333129882813	18723764.	122109.	6734.33349609375	595.2000122070313	400.6666564941406	2001.5	201.	54337.	92303.	113829.6640625	15407.1669921875	15322.8330078125	2104.166748046875	2440.833251953125	2777.5	3535.166748046875	4545.33349609375	4629.5	4797.83349609375	1818.	2609.166748046875	1178.333374023438	202.	0.	9933.5	757.5	37478.5	
17.42399978637695	5498.83349609375	218674.	2389013.25	50439336.	0.	40895892.	23998.166015625	4563.39990234375	793.5999755859375	2440.833251953125	94830.6640625	318736.	1463290.625	43281.80078125	31075.	5555.66650390625	505.	622933.3125	202.	18974224.	113407.3359375	6229.	0.	233.5	2414.625	0.	58216.	83437.3359375	101078.6640625	17091.666015625	16502.	3366.833251953125	2525.	1851.666625976563	3703.5	4376.83349609375	3703.5	4629.5	1262.5	2188.333251953125	2121.	0.	248.	10102.400390625	252.5	38153.5	
18.87599945068359	4830.33349609375	198896.	2374453.25	46599036.	0.	37139440.	16249.3330078125	6151.	396.7999877929688	2104.166748046875	88331.6640625	299302.65625	1359589.375	36329.19921875	36636.	5639.83349609375	808.	620018.6875	606.	18342256.	112819.	5218.66650390625	0.	200.1666717529297	1738.625	100.	54674.5	74408.6640625	92045.6640625	15660.	13723.	1717.	2121.	2424.	2609.166748046875	3451.	3619.5	3787.5	2104.166748046875	2188.333251953125	1767.5	101.	0.	10101.8330078125	252.5	41188.66796875	
20.32799911499023	4863.5	217008.671875	2388592.	50450372.	0.	39029864.	14480.8330078125	6746.2001953125	595.2000122070313	1599.166625976563	87489.3359375	304802.65625	1403690.625	48051.80078125	28547.	5303.16650390625	420.8333435058594	695136.	420.8333435058594	19043836.	114000.6640625	4966.16650390625	0.	250.1666717529297	1939.	0.	58215.66796875	76180.6640625	88163.6640625	13217.6669921875	12544.	1178.333374023438	1515.	2222.	3619.333251953125	5471.33349609375	4124.33349609375	3956.166748046875	1430.833374023438	1430.833374023438	1346.666625976563	202.	0.	9259.8330078125	252.5	37310.	
21.78000068664551	4328.5	221922.	2392416.	52682560.	0.	41416012.	18017.833984375	5952.60009765625	1190.400024414063	2323.	88500.	308394.65625	1396928.	44474.19921875	29052.833984375	5808.33349609375	303.	679408.	404.	18238444.	109271.	4629.66650390625	0.	200.1999969482422	1763.5	0.	56445.	74577.6640625	93059.3359375	13302.1669921875	11280.8330078125	1683.333374023438	1414.	4376.83349609375	2020.	3282.666748046875	3535.166748046875	5471.33349609375	1515.	1935.833374023438	1346.666625976563	0.	0.	8670.5	252.5	35793.83203125	
23.23100090026856	4930.33349609375	226160.671875	2379376.	50791424.	0.	43809248.	17428.666015625	7937.2001953125	992.	1178.333374023438	88838.3359375	307618.65625	1385050.625	40899.	29642.166015625	6481.83349609375	673.3333129882813	704072.	202.	18112636.	108595.	7323.66650390625	0.	160.1999969482422	2076.625	201.	56613.33203125	82509.	102260.6640625	15575.6669921875	12375.6669921875	2104.166748046875	2727.	2525.	2356.666748046875	5639.66650390625	3871.833251953125	3535.	505.	1599.166625976563	1178.333374023438	0.	0.	9428.5	252.5	44895.66796875	
24.6830005645752	5097.33349609375	223266.671875	2385776.	52860892.	0.	40476044.	19365.5	7143.39990234375	396.7999877929688	1010.	87319.	303534.65625	1358794.625	43083.3984375	34697.83203125	7071.16650390625	606.	661202.6875	420.8333435058594	17626348.	113661.6640625	5471.33349609375	0.	180.1999969482422	5543.	302.	48857.66796875	64540.5	83184.	13386.1669921875	12039.	1599.166625976563	1178.333374023438	1346.666625976563	1767.5	3838.199951171875	4292.66650390625	4629.33349609375	1767.5	2020.	1717.	0.	0.	8418.1669921875	303.	40765.33203125	
26.13500022888184	4980.5	211188.	2372768.	47640528.	0.	35458056.	17175.666015625	10120.400390625	0.	2104.166748046875	96097.6640625	309997.34375	1343813.375	36130.3984375	36130.5	5639.83349609375	757.5	679408.	303.	16165912.	99896.6640625	4377.	0.	167.	3678.5	201.	52398.16796875	76012.	90020.	13975.6669921875	15659.8330078125	1346.666625976563	1818.	3030.	3030.166748046875	5134.5	4966.16650390625	5387.33349609375	2104.166748046875	2020.	1515.	202.	0.	6986.83349609375	707.	48437.66796875	
27.58699989318848	4813.33349609375	186002.	2401376.	40528268.	0.	36288096.	16923.	5754.2001953125	0.	2424.	94156.3359375	305257.34375	1307472.	35335.80078125	32338.833984375	6986.66650390625	126.25	635210.6875	303.	16689086.	101838.3359375	3871.666748046875	0.	220.1999969482422	2289.25	201.	55349.16796875	73059.8359375	88500.6640625	13638.8330078125	9933.8330078125	2945.833251953125	1515.	2441.	2609.166748046875	3450.833251953125	3114.333251953125	4545.33349609375	1430.833374023438	2861.833251953125	2424.	0.	496.	7744.66650390625	505.	40766.5	
29.03899955749512	4763.	212785.328125	2377333.25	49881852.	0.	36224244.	19028.5	7342.	992.	1430.833374023438	87487.	297869.34375	1248090.625	37124.19921875	30485.	5555.5	404.	671770.6875	303.	17058478.	104540.6640625	6229.16650390625	595.2000122070313	216.8333282470703	2602.125	403.	55012.	74155.6640625	86898.	14649.3330078125	9681.	2356.666748046875	1515.	2020.	2693.333251953125	3871.666748046875	5387.	3939.199951171875	1683.333374023438	2356.666748046875	1515.	252.5	0.	8165.5	606.	37057.83203125	
30.49099922180176	4796.66650390625	186623.328125	2367701.25	43250632.	0.	36869952.	21892.5	5754.	330.6666564941406	1683.333374023438	84450.3359375	302525.34375	1317712.	35137.19921875	31832.833984375	6144.66650390625	589.1666870117188	661208.	707.	17531252.	102853.6640625	4040.39990234375	793.5999755859375	150.1666717529297	2251.875	302.	53999.66796875	74831.1640625	102009.3359375	13470.1669921875	13975.6669921875	1935.833374023438	1919.	2945.833251953125	2609.333251953125	4040.333251953125	3535.333251953125	4376.83349609375	1212.	1935.833374023438	1094.166625976563	0.	0.	8755.	1010.	39333.16796875	
31.94199943542481	4412.16650390625	202008.671875	2386293.25	46245676.	0.	35712768.	18691.666015625	5158.7998046875	793.5999755859375	1767.5	83775.3359375	301461.34375	1237541.375	37918.80078125	33265.5	5808.16650390625	0.	638544.	378.75	16110022.	106820.3359375	5387.16650390625	0.	300.3999938964844	2314.5	0.	54253.	72384.3359375	90190.	14902.	12291.6669921875	1262.5	2020.	1515.	2609.333251953125	4882.	3787.5	4882.33349609375	1430.833374023438	2188.333251953125	1178.333374023438	0.	0.	9849.6669921875	505.	42535.16796875	
33.39400100708008	3526.166748046875	197684.	2348464.	42412416.	0.	33858424.	19955.166015625	6548.2001953125	595.2000122070313	2020.	88753.6640625	297885.34375	1190405.375	38911.80078125	35793.33203125	6650.	505.	628429.3125	202.	16084312.	99474.3359375	5050.16650390625	0.	220.1999969482422	2226.875	504.	54928.16796875	69431.5	85630.6640625	17597.	13386.	1935.833374023438	1717.	2272.5	2945.833251953125	4545.33349609375	3535.166748046875	3450.833251953125	1430.833374023438	2121.	909.	0.	0.	9513.1669921875	336.6666564941406	43125.5	
34.84600067138672	4211.5	194675.328125	2368565.25	41945420.	0.	33195462.	18018.166015625	3968.199951171875	595.2000122070313	1313.	85715.3359375	297649.34375	1275546.625	33548.3984375	34951.16796875	7660.5	252.5	670224.	202.	17150708.	110367.	6060.66650390625	0.	200.1666717529297	2101.625	403.	43378.	69601.	90358.	13807.	11365.1669921875	2104.166748046875	1515.	2525.	2272.5	5218.83349609375	3535.166748046875	3619.166748046875	1851.666625976563	1346.666625976563	1010.	0.	0.	7323.5	589.1666870117188	44221.	
36.29800033569336	4612.66650390625	194406.671875	2349546.75	39656640.	0.	32988486.	16333.5	6944.7998046875	248.	2188.333251953125	85969.6640625	289538.65625	1275040.	35137.3984375	31243.333984375	6650.	420.8333435058594	622000.	505.	14860736.	95505.6640625	5219.	0.	216.8333282470703	2915.	0.	51724.33203125	67661.6640625	86306.3359375	13470.3330078125	15828.1669921875	3114.333251953125	1767.5	2188.333251953125	3535.	4208.33349609375	2861.666748046875	3703.5	2020.	2020.	589.1666870117188	101.	0.	10607.3330078125	1010.	37647.	
