Trace for Mass:	B11(LR)	Mg25(LR)	Si29(LR)	P31(LR)	S32(LR)	Ca44(LR)	Sc45(LR)	Ti47(LR)	Ti49(LR)	V51(LR)	Cr52(LR)	Mn55(LR)	Fe56(LR)	Fe57(LR)	Co59(LR)	Ni60(LR)	Cu65(LR)	Zn66(LR)	Rb85(LR)	Sr88(LR)	Y89(LR)	Zr90(LR)	Nb93(LR)	Mo97(LR)	Cd111(LR)	Cs133(LR)	Ba137(LR)	La139(LR)	Ce140(LR)	Pr141(LR)	Nd146(LR)	Sm147(LR)	Eu153(LR)	Gd157(LR)	Tb159(LR)	Dy163(LR)	Ho165(LR)	Er166(LR)	Tm169(LR)	Yb172(LR)	Lu175(LR)	Hf178(LR)	Ta181(LR)	Pb208(LR)	Th232(LR)	U238(LR)
Resolution:	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
																																														
Time	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity
[sec]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]

1.453999996185303	785.	3827.166748046875	2263045.25	141860.	0.	401605.34375	9344.3330078125	2777.800048828125	330.6666564941406	1178.333374023438	91286.	247117.328125	460226.65625	16868.80078125	26525.166015625	7155.16650390625	0.	101.	126.25	162008.671875	252.5	4713.66650390625	0.	40.	50.	0.	1346.666625976563	0.	0.	0.	0.	0.	589.1666870117188	126.25	757.5	0.	0.	101.	0.	0.	168.3333282470703	0.	0.	0.	0.	0.	
2.905999898910523	634.5	3894.	2216250.75	134268.	0.	388888.	10860.	2380.800048828125	0.	925.8333129882813	80483.6640625	252337.328125	471494.65625	19648.19921875	28462.833984375	5724.16650390625	0.	505.	202.	162346.671875	0.	3871.833251953125	0.	83.33333587646484	12.5	201.	1430.833374023438	101.	0.	0.	0.	0.	336.6666564941406	0.	707.	404.	0.	101.	0.	0.	202.	0.	0.	126.25	0.	0.	
4.357999801635742	467.5	4111.33349609375	2239541.25	141656.	0.	391948.	10523.1669921875	3571.199951171875	198.3999938964844	1178.333374023438	79639.6640625	240920.671875	464328.	16273.2001953125	27958.	5976.5	101.	420.8333435058594	336.6666564941406	172160.	252.5	4124.33349609375	330.6666564941406	80.	25.	403.	2727.	0.	0.	0.	0.	0.	404.	404.	202.	336.6666564941406	0.	0.	0.	0.	757.5	202.	0.	0.	0.	0.	
5.809999942779541	634.5	4261.66650390625	2303168.	136696.	0.	389934.65625	12207.1669921875	3968.199951171875	0.	707.	74325.3359375	240332.671875	477898.65625	20641.19921875	26357.	7475.	0.	378.75	303.	159048.671875	336.6666564941406	4713.66650390625	0.	0.	37.5	100.	2020.	168.3333282470703	0.	126.25	0.	0.	303.	126.25	606.	0.	0.	202.	0.	84.16666412353516	606.	0.	0.	0.	0.	0.	
7.261000156402588	634.6666870117188	3760.333251953125	2294384.	138216.	0.	391865.34375	13301.8330078125	2976.	0.	808.	82002.6640625	247892.671875	468506.65625	22229.19921875	26104.166015625	5808.16650390625	252.5	101.	404.	152621.328125	0.	3956.	0.	50.	50.	100.	925.8333129882813	0.	0.	0.	0.	0.	0.	378.75	505.	0.	0.	0.	0.	0.	168.3333282470703	101.	0.	168.3333282470703	0.	0.	
8.713000297546387	601.1666870117188	4362.	2281232.	138416.	0.	391172.	11954.3330078125	3174.39990234375	0.	1178.333374023438	82087.6640625	247438.	475764.	17464.80078125	28463.	8165.5	0.	0.	252.5	165224.	126.25	4629.33349609375	0.	160.1999969482422	37.5	0.	1683.333374023438	0.	0.	0.	0.	0.	126.25	252.5	252.5	0.	0.	0.	0.	0.	252.5	0.	0.	0.	0.	0.	
10.16499996185303	734.6666870117188	4178.16650390625	2220042.75	142164.	0.	395058.65625	11196.6669921875	3372.800048828125	0.	589.1666870117188	86559.	252539.328125	466713.34375	18655.599609375	25177.5	5387.16650390625	84.16666412353516	168.3333282470703	404.	156426.671875	101.	5050.66650390625	198.3999938964844	20.	62.5	302.	2777.5	0.	0.	0.	0.	0.	505.	252.5	404.	0.	0.	0.	0.	168.3333282470703	336.6666564941406	0.	0.	0.	0.	0.	
11.61699962615967	617.8333129882813	3626.333251953125	2269914.75	139936.	0.	392862.65625	11028.3330078125	4166.60009765625	0.	1010.	83437.6640625	247656.671875	472602.65625	20244.19921875	28632.	7323.5	0.	202.	303.	165646.671875	101.	3619.5	0.	20.	62.5	100.	1599.166625976563	0.	0.	0.	0.	0.	0.	505.	0.	168.3333282470703	0.	84.16666412353516	0.	252.5	336.6666564941406	0.	0.	0.	0.	0.	
13.06900024414063	567.8333129882813	3710.166748046875	2255792.	136796.	0.	386350.65625	12965.	2380.800048828125	330.6666564941406	808.	84703.	250384.	458176.	19449.80078125	25851.5	5724.	404.	84.16666412353516	168.3333282470703	155072.671875	84.16666412353516	4713.83349609375	0.	140.	25.	403.	1683.333374023438	126.25	252.5	168.3333282470703	126.25	0.	707.	2525.	4713.5	9091.6669921875	8586.3330078125	8418.1669921875	2945.833251953125	3619.333251953125	3787.666748046875	202.	248.	45232.83203125	707.	200773.328125	
14.52099990844727	8674.8330078125	288758.65625	2306538.75	53300720.	0.	40859680.	18439.166015625	16472.400390625	5357.2001953125	2777.5	93312.3359375	323753.34375	1766682.625	68941.	27536.	14396.5	4713.66650390625	441294.65625	5471.33349609375	20298312.	169706.671875	7492.	0.	300.5	3453.25	604.	60576.66796875	110705.	158902.328125	20460.666015625	19955.166015625	3030.	2020.	3787.5	3114.166748046875	7744.83349609375	4798.	4461.16650390625	1851.666625976563	2945.833251953125	841.6666870117188	202.	0.	10354.8330078125	168.3333282470703	48520.66796875	
15.97200012207031	5532.	270428.	2300394.75	56315220.	0.	44032988.	20376.166015625	6944.60009765625	396.7999877929688	3131.	90865.3359375	315580.	1379584.	33945.80078125	25767.333984375	8586.3330078125	925.8333129882813	443757.34375	1313.	20652206.	120674.3359375	5555.66650390625	396.7999877929688	250.3333282470703	1651.25	504.	61083.83203125	75506.5	88078.6640625	13217.5	13217.6669921875	1515.	1683.333374023438	1599.166625976563	1935.833374023438	2777.5	3366.833251953125	4124.5	1851.666625976563	1616.	2020.	0.	0.	9933.6669921875	0.	43884.	
17.42399978637695	4947.16650390625	243126.	2305888.	55382796.	0.	45083460.	21050.166015625	7937.2001953125	992.	2609.166748046875	89176.	313860.	1457834.625	36925.19921875	26272.666015625	7239.33349609375	1313.	503692.	1414.	21679854.	115519.6640625	6313.16650390625	0.	200.	1250.75	302.	63275.	76435.3359375	94915.6640625	13386.	14228.3330078125	2356.666748046875	1262.5	2188.333251953125	2828.	4461.	3450.833251953125	3366.666748046875	1430.833374023438	2188.333251953125	1430.833374023438	0.	0.	7323.66650390625	84.16666412353516	40934.	
18.87599945068359	5164.33349609375	250652.671875	2335136.	56042016.	0.	41531824.	23745.5	8135.7998046875	595.2000122070313	2104.166748046875	87740.6640625	298561.34375	1316666.625	39110.19921875	29474.	5555.5	707.	439408.	2020.	19150208.	101247.3359375	5134.66650390625	0.	120.1999969482422	1563.625	0.	62264.16796875	68082.6640625	95514.	27974.666015625	11112.3330078125	2121.	2188.333251953125	2946.	2828.	3956.	3450.833251953125	2693.333251953125	1616.	1935.833374023438	1767.5	0.	0.	7407.83349609375	252.5	43969.	
20.32799911499023	4529.	220188.	2338837.25	52044304.	0.	44211936.	17512.833984375	7143.2001953125	595.2000122070313	1515.	89007.3359375	303721.34375	1331989.375	38713.	28968.333984375	7071.16650390625	808.	436849.34375	1414.	18660840.	102092.6640625	4292.66650390625	0.	266.8333435058594	1889.	100.	51808.16796875	60746.16796875	78121.6640625	11196.6669921875	10102.	1414.	2020.	2525.	2693.5	4124.5	3434.199951171875	3198.333251953125	673.3333129882813	2020.	1212.	101.	0.	10607.3330078125	0.	39164.16796875	
21.78000068664551	4428.83349609375	226582.	2312570.75	49645680.	0.	36612944.	21387.166015625	9524.7998046875	198.3999938964844	1515.	91033.3359375	310821.34375	1370085.375	38315.3984375	30064.166015625	5976.33349609375	1111.	429348.	606.	18455474.	98208.	5151.60009765625	396.7999877929688	166.8333282470703	1088.	302.	54927.33203125	67745.5	90444.6640625	13891.3330078125	13301.8330078125	1599.166625976563	1935.833374023438	2272.5	2525.	4713.83349609375	3198.333251953125	3956.166748046875	1346.666625976563	1430.833374023438	1178.333374023438	0.	0.	7407.66650390625	1431.	38996.16796875	
23.23200035095215	4495.66650390625	216033.328125	2325541.25	45041320.	0.	40728420.	26104.333984375	8135.60009765625	0.	2609.166748046875	88332.6640625	308108.	1360533.375	41493.80078125	27957.333984375	7323.66650390625	378.75	453825.34375	909.	19482112.	108776.6640625	4629.5	0.	250.	1839.	201.	64793.66796875	68757.3359375	85631.3359375	15491.3330078125	11028.3330078125	2440.833251953125	1414.	2693.333251953125	1935.833374023438	4461.33349609375	5050.5	2609.166748046875	1010.	1346.666625976563	1919.	101.	0.	7155.16650390625	0.	34277.	
24.6830005645752	4612.83349609375	210449.328125	2309861.25	45537600.	0.	40601840.	21134.833984375	7738.60009765625	198.3999938964844	2121.	82256.3359375	295137.34375	1289285.375	44474.19921875	27367.833984375	6481.83349609375	606.	476868.	589.1666870117188	18137726.	82593.6640625	5050.33349609375	198.3999938964844	280.3999938964844	1013.125	403.	55348.83203125	67492.	80145.6640625	12207.3330078125	12375.5	2693.333251953125	1683.333374023438	2020.	1851.666625976563	4376.83349609375	3535.	4040.333251953125	1010.	1919.	1313.	101.	0.	7239.5	0.	37057.66796875	
26.13500022888184	4964.	234272.671875	2338560.	50834792.	0.	36205784.	20292.	6151.	496.	2104.166748046875	96772.6640625	304496.	1195290.625	36726.80078125	28125.833984375	6734.16650390625	252.5	434816.	883.75	18816908.	91285.6640625	4461.16650390625	0.	180.1999969482422	1563.625	100.	57962.66796875	62347.66796875	78711.6640625	11954.5	11281.	1515.	2222.	1094.166625976563	2626.199951171875	3956.166748046875	2440.833251953125	3030.	1262.5	1851.666625976563	925.8333129882813	0.	0.	9344.3330078125	0.	37563.16796875	
27.58699989318848	4629.5	226549.328125	2319434.75	51268868.	0.	39548732.	24672.	5555.60009765625	793.5999755859375	2777.5	86982.	303300.	1217189.375	35734.19921875	25430.333984375	6986.83349609375	252.5	456048.	505.	18710578.	89176.	4798.	496.	150.25	1150.5	302.	54421.83203125	60829.5	79724.3359375	12544.	11617.8330078125	1262.5	2020.	2356.666748046875	2693.333251953125	4124.5	3619.333251953125	3450.833251953125	505.	2020.	2020.	0.	248.	12022.	126.25	35456.16796875	
29.03899955749512	4495.83349609375	204176.	2350266.75	47530480.	0.	39473432.	24840.666015625	3769.60009765625	198.3999938964844	2424.	86139.	301122.65625	1264394.625	35137.19921875	29727.	7071.	252.5	404117.34375	420.8333435058594	17705372.	81074.3359375	5134.66650390625	0.	166.6666717529297	762.875	100.	50290.16796875	52651.	69600.3359375	9428.5	7912.66650390625	2222.	1935.833374023438	1851.666625976563	1262.5	2525.	3030.166748046875	3619.166748046875	1010.	1616.	808.	0.	0.	6144.83349609375	0.	28042.	
30.49099922180176	4779.83349609375	233987.328125	2425061.25	56460448.	0.	43749912.	23071.833984375	7738.60009765625	396.7999877929688	1515.	84282.6640625	307924.	1306096.	43679.6015625	27958.333984375	7407.83349609375	126.25	472432.	101.	17050778.	80907.1640625	3871.833251953125	0.	180.1999969482422	975.375	403.	51217.5	58384.16796875	65805.5	10354.6669921875	10270.5	1599.166625976563	2272.666748046875	2272.5	2424.	3333.	2693.333251953125	3703.5	1262.5	1313.	606.	0.	0.	7744.66650390625	84.16666412353516	35372.	
31.94300079345703	4729.66650390625	229896.	2318597.25	50954856.	0.	39966388.	19197.166015625	5555.60009765625	396.7999877929688	1599.166625976563	87825.6640625	300804.	1275845.375	39706.19921875	29474.	7912.83349609375	101.	425428.	336.6666564941406	17834308.	83352.6640625	4124.5	0.	267.1666564941406	1075.625	201.	52735.	59902.33203125	67913.6640625	10017.6669921875	9597.	1178.333374023438	1683.333374023438	1767.5	2693.333251953125	3450.833251953125	2272.5	3333.199951171875	1094.166625976563	2188.333251953125	757.5	0.	0.	7492.	202.	33349.83203125	
33.39400100708008	3643.5	210565.328125	2352357.25	48053720.	0.	36650432.	19870.833984375	5555.7998046875	793.5999755859375	2020.	86981.3359375	304346.65625	1222976.	40302.19921875	31833.166015625	6818.5	168.3333282470703	385292.	420.8333435058594	16142702.	80231.	4966.33349609375	198.3999938964844	133.3333282470703	1100.75	100.	59396.66796875	55770.66796875	75843.6640625	12881.	11533.5	2272.5	1851.666625976563	2020.	2188.333251953125	3619.166748046875	2440.833251953125	2356.666748046875	1313.	1919.	1010.	0.	0.	7744.66650390625	0.	33096.83203125	
34.84600067138672	4479.	201670.	2341834.75	45311992.	0.	34871520.	24503.666015625	6944.7998046875	396.7999877929688	1851.666625976563	92891.	298309.34375	1184576.	36726.3984375	28210.166015625	7407.83349609375	378.75	416729.34375	168.3333282470703	17614780.	86137.3359375	3619.166748046875	0.	220.1999969482422	1125.625	100.	46412.66796875	55939.16796875	64035.	8839.	9512.8330078125	1515.	1767.5	2525.	1935.833374023438	2777.5	2609.166748046875	3198.333251953125	757.5	1616.	841.6666870117188	0.	0.	5218.83349609375	0.	31327.333984375	
36.29800033569336	4646.33349609375	190794.671875	2311536.	43607416.	0.	36876036.	21976.5	7540.2001953125	396.7999877929688	1851.666625976563	87234.6640625	297838.65625	1206186.625	39706.	29979.833984375	5976.5	336.6666564941406	401734.65625	404.	16437652.	75674.	5471.16650390625	0.	166.8333282470703	837.875	201.	52397.66796875	57119.83203125	66817.6640625	12038.8330078125	9765.1669921875	2828.	1616.	2020.	1717.	3787.833251953125	2946.	2356.666748046875	841.6666870117188	1767.5	909.	0.	0.	7239.5	505.	31327.5	
