Trace for Mass:	B11(LR)	Mg25(LR)	Si29(LR)	P31(LR)	S32(LR)	Ca44(LR)	Sc45(LR)	Ti47(LR)	Ti49(LR)	V51(LR)	Cr52(LR)	Mn55(LR)	Fe56(LR)	Fe57(LR)	Co59(LR)	Ni60(LR)	Cu65(LR)	Zn66(LR)	Rb85(LR)	Sr88(LR)	Y89(LR)	Zr90(LR)	Nb93(LR)	Mo97(LR)	Cd111(LR)	Cs133(LR)	Ba137(LR)	La139(LR)	Ce140(LR)	Pr141(LR)	Nd146(LR)	Sm147(LR)	Eu153(LR)	Gd157(LR)	Tb159(LR)	Dy163(LR)	Ho165(LR)	Er166(LR)	Tm169(LR)	Yb172(LR)	Lu175(LR)	Hf178(LR)	Ta181(LR)	Pb208(LR)	Th232(LR)	U238(LR)
Resolution:	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
																																														
Time	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity
[sec]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]

1.453999996185303	581.2000122070313	4278.5	2292405.25	139632.	0.	388753.34375	8334.	2380.800048828125	248.	1515.	78965.	236024.	481313.34375	16670.599609375	27705.	6313.	84.16666412353516	252.5	303.	166068.	0.	3366.666748046875	0.	100.	100.	302.	2020.	0.	0.	0.	84.16666412353516	202.	505.	0.	336.6666564941406	0.	0.	0.	0.	0.	168.3333282470703	202.	0.	0.	0.	0.	
2.904999971389771	668.	3927.5	2257349.25	139836.	0.	377228.	8670.5	2579.199951171875	0.	1212.	79809.6640625	239525.328125	486356.	22031.	25514.5	6481.5	126.25	757.5	707.	165477.328125	0.	4966.16650390625	396.7999877929688	180.	37.5	403.	1683.333374023438	0.	404.	0.	0.	0.	505.	168.3333282470703	0.	0.	0.	0.	0.	0.	303.	0.	0.	378.75	0.	0.	
4.35699987411499	551.	4027.666748046875	2230213.25	134772.	0.	388141.34375	7913.16650390625	3769.60009765625	0.	1094.166625976563	77193.	237335.328125	471832.	14288.2001953125	26356.666015625	5892.33349609375	0.	420.8333435058594	404.	155920.671875	0.	3198.333251953125	0.	40.	87.5	201.	1346.666625976563	202.	0.	101.	0.	0.	126.25	0.	404.	0.	0.	0.	0.	252.5	168.3333282470703	0.	0.	0.	0.	0.	
5.809000015258789	684.8333129882813	3893.833251953125	2210981.25	142972.	0.	384592.	11112.5	2777.60009765625	198.3999938964844	1346.666625976563	78712.	245383.328125	460652.	20045.400390625	29642.5	7323.66650390625	168.3333282470703	589.1666870117188	606.	154227.328125	168.3333282470703	4966.16650390625	0.	25.	50.	604.	1515.	101.	0.	168.3333282470703	0.	0.	126.25	378.75	606.	202.	0.	0.	0.	252.5	168.3333282470703	0.	0.	404.	0.	0.	
7.261000156402588	885.1666870117188	3944.	2225178.75	133560.	0.	385773.34375	7492.	1190.400024414063	0.	1414.	76180.3359375	237672.671875	477469.34375	20045.19921875	26946.666015625	6818.5	1010.	303.	420.8333435058594	165053.328125	168.3333282470703	3871.833251953125	396.7999877929688	75.	87.5	201.	1599.166625976563	126.25	0.	0.	126.25	84.16666412353516	0.	0.	404.	0.	0.	252.5	84.16666412353516	0.	168.3333282470703	168.3333282470703	0.	0.	0.	0.	
8.713000297546387	684.6666870117188	3727.	2248405.25	144188.	0.	377474.65625	8754.8330078125	2579.39990234375	330.6666564941406	925.8333129882813	78459.	243026.671875	455105.34375	17266.599609375	30569.166015625	5976.5	336.6666564941406	378.75	0.	165309.328125	0.	4040.166748046875	0.	120.	37.5	100.	2861.833251953125	0.	101.	0.	126.25	0.	126.25	0.	126.25	101.	0.	84.16666412353516	0.	0.	420.8333435058594	168.3333282470703	0.	126.25	0.	0.	
10.16499996185303	701.5	4111.33349609375	2299568.	137204.	0.	392253.34375	6902.5	2380.800048828125	0.	707.	79050.8359375	247186.	476530.65625	19648.19921875	25261.833984375	5134.66650390625	202.	606.	0.	164883.328125	168.3333282470703	4713.66650390625	0.	120.	62.5	0.	1599.166625976563	0.	202.	0.	0.	0.	404.	336.6666564941406	0.	101.	0.	0.	0.	0.	252.5	0.	0.	0.	0.	0.	
11.61600017547607	734.8333129882813	3960.833251953125	2273285.25	138620.	0.	387501.34375	9260.1669921875	3174.39990234375	0.	1919.	80652.6640625	245720.671875	458692.	20046.	25346.166015625	5808.	0.	252.5	202.	163615.328125	126.25	3535.166748046875	0.	80.	62.5	100.	1935.833374023438	202.	126.25	0.	0.	0.	126.25	0.	505.	101.	0.	0.	0.	0.	168.3333282470703	101.	0.	252.5	0.	0.	
13.06799983978272	617.8333129882813	4027.666748046875	2256693.25	129814.	0.	392240.	7576.16650390625	1785.599975585938	595.2000122070313	808.	76349.5	239425.328125	466968.	18655.599609375	24419.166015625	6734.33349609375	202.	420.8333435058594	101.	163278.671875	168.3333282470703	3619.333251953125	0.	100.1999969482422	62.5	403.	2356.666748046875	0.	0.	0.	252.5	0.	84.16666412353516	168.3333282470703	1262.5	2440.833251953125	2626.	3030.	1515.	1919.	1313.	0.	0.	4545.33349609375	1262.5	62938.33203125	
14.52000045776367	5248.	199635.328125	2296624.	45545052.	0.	39679752.	20376.5	7143.2001953125	1984.	1346.666625976563	89344.6640625	326684.	1419157.375	39706.80078125	25683.	9344.3330078125	2525.	511045.34375	3434.199951171875	19707342.	158624.	9513.	0.	200.1999969482422	1676.125	201.	61588.33203125	107074.	163108.	22061.166015625	19197.166015625	3535.	2609.166748046875	3703.5	3198.333251953125	4881.83349609375	4848.39990234375	6397.33349609375	1430.833374023438	2272.5	1430.833374023438	0.	0.	10522.8330078125	1010.	202928.5	
15.97200012207031	4295.33349609375	219767.328125	2337797.25	47956784.	0.	38328468.	16165.2001953125	6151.	793.5999755859375	2828.	90104.3359375	312037.34375	1292069.375	35337.	26862.666015625	7828.66650390625	0.	434550.65625	808.	15950355.	95000.	5639.66650390625	248.	240.1999969482422	1325.875	604.	56445.33203125	78206.	108510.	15744.3330078125	15575.5	2777.666748046875	3030.199951171875	2777.5	2440.833251953125	3956.166748046875	3787.5	3955.833251953125	1111.	2020.	2121.	0.	0.	10860.	420.8333435058594	40513.16796875	
17.42399978637695	4077.833251953125	211995.328125	2335312.	45658432.	0.	42718224.	20713.	5952.39990234375	396.7999877929688	2104.166748046875	87151.3359375	308478.65625	1391760.	45070.3984375	26610.	5892.33349609375	1010.	490024.	1212.	17424156.	92216.3359375	5808.16650390625	0.	267.	1889.	201.	56191.83203125	83438.	101585.3359375	13638.6669921875	14565.	2356.666748046875	1919.	2945.833251953125	2861.833251953125	2777.5	2356.666748046875	2861.666748046875	1010.	909.	1767.5	0.	0.	8586.3330078125	757.5	46580.83203125	
18.87599945068359	4512.66650390625	239793.328125	2291216.	56431200.	0.	41591900.	16754.666015625	8135.39990234375	595.2000122070313	2777.5	78122.1640625	293080.	1273621.375	39706.6015625	28463.	7660.33349609375	1111.	494636.	808.	18489730.	106062.	6650.	0.	280.3999938964844	1213.125	0.	54505.83203125	70950.8359375	97025.6640625	15154.3330078125	12880.6669921875	2861.666748046875	1717.	2693.333251953125	2020.	4461.	3030.	3619.166748046875	841.6666870117188	1919.	1717.	0.	0.	6650.16650390625	707.	44389.33203125	
20.32699966430664	4278.33349609375	212298.	2344613.25	47424244.	0.	39706844.	17344.333984375	6151.	0.	1683.333374023438	82087.3359375	305036.	1300112.	37521.	30148.	7155.33349609375	404.	458862.65625	808.	18525934.	111803.6640625	4966.	198.3999938964844	160.1999969482422	1150.875	201.	54927.33203125	67829.	95591.6640625	14059.6669921875	15256.	2104.166748046875	3114.333251953125	2693.333251953125	3451.	5555.5	3198.5	4292.83349609375	1346.666625976563	2188.333251953125	1178.333374023438	202.	0.	8418.1669921875	606.	46581.5	
21.77899932861328	4345.5	220894.671875	2349056.	50380904.	0.	39520920.	17681.333984375	5952.39990234375	198.3999938964844	2356.666748046875	83943.6640625	307280.	1398266.625	46262.	29726.5	6145.	589.1666870117188	545842.6875	303.	18886156.	102429.6640625	5639.83349609375	0.	180.	3703.375	403.	62859.5	80905.3359375	101670.	16081.1669921875	14565.1669921875	2525.	1935.833374023438	3131.	1919.	3787.666748046875	4461.	3366.833251953125	1599.166625976563	1262.5	1010.	101.	0.	9512.6669921875	303.	45822.33203125	
23.23100090026856	5498.66650390625	220962.	2355978.75	48775464.	0.	38360848.	17344.166015625	6944.7998046875	595.2000122070313	1683.333374023438	84703.3359375	305813.34375	1270053.375	34541.6015625	25767.333984375	6397.66650390625	303.	627826.6875	202.	16587994.	97533.	5303.	0.	200.25	5105.	604.	54084.66796875	75589.6640625	97025.6640625	13807.3330078125	13218.	1430.833374023438	2525.166748046875	3030.	3619.333251953125	3703.5	2693.333251953125	3198.333251953125	2104.166748046875	1515.	1262.5	202.	0.	5555.83349609375	252.5	41523.66796875	
24.6830005645752	4479.	220995.328125	2369370.75	54771260.	0.	40916260.	15575.6669921875	7937.	793.5999755859375	2188.333251953125	79724.	298526.65625	1348170.625	41692.80078125	28041.666015625	6650.16650390625	0.	604930.6875	168.3333282470703	17900796.	112901.6640625	5808.33349609375	0.	200.1666717529297	2214.375	201.	47761.16796875	73649.3359375	91624.	13133.6669921875	12965.1669921875	2440.833251953125	2272.5	2609.166748046875	1767.5	4377.	5050.5	3114.333251953125	1212.	1767.5	1414.	0.	0.	9512.6669921875	808.	45569.83203125	
26.13500022888184	4412.16650390625	221249.328125	2281413.25	47148024.	0.	35609428.	17175.666015625	5754.	396.7999877929688	1094.166625976563	87319.	296857.34375	1215525.375	39309.	26188.333984375	6818.5	84.16666412353516	477050.65625	606.	16643186.	90020.	4040.166748046875	0.	150.1666717529297	1138.25	302.	47002.66796875	66227.1640625	79555.3359375	11702.1669921875	13133.5	2946.	1010.	2020.	2272.5	3535.166748046875	4124.33349609375	2693.333251953125	909.	1262.5	2020.	0.	0.	7997.16650390625	168.3333282470703	48435.83203125	
27.58699989318848	4495.83349609375	217496.	2261925.25	49809968.	0.	37331756.	17512.666015625	6945.	330.6666564941406	2440.833251953125	89345.	305088.	1285333.375	39308.6015625	29390.	7491.83349609375	404.	549869.3125	505.	16681227.	92130.3359375	5555.66650390625	396.7999877929688	200.1666717529297	2314.5	302.	51133.16796875	72468.8359375	88754.3359375	15407.5	14733.5	1515.	2424.	2693.333251953125	2440.833251953125	4797.83349609375	4629.5	4208.33349609375	2222.	2272.5	1919.	252.5	0.	9849.3330078125	1111.	51302.	
29.03800010681152	4011.	213040.671875	2323658.75	47984872.	0.	37826520.	16333.6669921875	5555.60009765625	396.7999877929688	1178.333374023438	83437.3359375	303588.	1291989.375	39110.6015625	28294.666015625	6397.33349609375	252.5	661893.3125	303.	17046754.	101417.	3872.	248.	217.	3553.	0.	49363.	66563.5	78965.	12965.	13133.5	1818.	1430.833374023438	2609.166748046875	3114.166748046875	5302.83349609375	2525.199951171875	3366.833251953125	1767.5	2222.	1094.166625976563	168.3333282470703	0.	9176.	505.	52484.	
30.48999977111816	4663.	234642.671875	2362853.25	49160504.	0.	36883388.	19029.	4762.	396.7999877929688	1717.	79470.6640625	303586.65625	1314576.	40501.19921875	30316.333984375	6060.83349609375	101.	534032.	126.25	16460251.	92552.6640625	3030.	248.	160.	2965.125	403.	51976.5	69094.5	93480.6640625	53143.5	13554.5	2272.5	1851.666625976563	1717.	4040.333251953125	4040.333251953125	3030.166748046875	3535.166748046875	1178.333374023438	2323.199951171875	1262.5	101.	0.	9428.5	707.	48182.83203125	
31.94199943542481	4328.66650390625	228467.328125	2373173.25	48037480.	0.	35737188.	17681.	4563.39990234375	595.2000122070313	1346.666625976563	86475.6640625	297852.	1271605.375	39706.3984375	28547.333984375	6481.66650390625	168.3333282470703	486862.65625	404.	17512640.	97532.6640625	4124.33349609375	0.	220.1999969482422	1588.5	705.	43293.83203125	61757.16796875	77615.6640625	10775.8330078125	13301.8330078125	2020.	1683.333374023438	2272.5	2525.	3535.333251953125	2525.	2945.833251953125	1094.166625976563	1430.833374023438	1010.	202.	0.	7323.66650390625	808.	41524.16796875	
33.39400100708008	4094.5	221853.328125	2357120.	48196260.	0.	36768172.	19281.333984375	6349.60009765625	198.3999938964844	2104.166748046875	89007.	306890.65625	1252133.375	38514.3984375	27283.333984375	6060.66650390625	505.	527968.	303.	17429174.	96941.6640625	5858.60009765625	0.	333.6666564941406	1250.75	504.	56192.16796875	73734.8359375	89682.3359375	12459.6669921875	9849.5	2609.166748046875	2188.333251953125	2272.5	2777.5	3282.5	3450.833251953125	2777.5	1094.166625976563	1515.	1683.333374023438	0.	0.	7407.83349609375	757.5	43378.33203125	
34.84600067138672	3994.333251953125	205486.671875	2300506.75	44059808.	0.	36083744.	16417.833984375	10318.599609375	595.2000122070313	2222.	82257.3359375	294058.65625	1307834.625	39705.6015625	30569.666015625	5976.5	404.	456385.34375	336.6666564941406	15802706.	86560.	5050.33349609375	744.	120.1999969482422	1788.875	100.	54421.16796875	71119.1640625	94072.	13975.3330078125	13301.8330078125	1599.166625976563	2222.	1683.333374023438	2356.666748046875	4208.66650390625	4124.66650390625	3787.5	1515.	2609.166748046875	1818.	0.	0.	5639.66650390625	505.	40849.83203125	
36.29800033569336	4094.5	211558.	2304352.	46595792.	0.	33621880.	16502.	7143.2001953125	198.3999938964844	2104.166748046875	84196.6640625	295709.34375	1204373.375	34939.3984375	29305.5	6145.	0.	455536.	404.	15386534.	90526.3359375	4208.5	248.	133.3333282470703	963.	100.	49110.66796875	65299.83203125	82003.6640625	13554.5	12712.3330078125	2104.166748046875	1599.166625976563	2424.	3131.199951171875	3955.833251953125	3282.5	4040.166748046875	1683.333374023438	1818.	2020.	168.3333282470703	0.	6902.83349609375	606.	46244.16796875	
