Trace for Mass:	B11(LR)	Mg25(LR)	Si29(LR)	P31(LR)	S32(LR)	Ca44(LR)	Sc45(LR)	Ti47(LR)	Ti49(LR)	V51(LR)	Cr52(LR)	Mn55(LR)	Fe56(LR)	Fe57(LR)	Co59(LR)	Ni60(LR)	Cu65(LR)	Zn66(LR)	Rb85(LR)	Sr88(LR)	Y89(LR)	Zr90(LR)	Nb93(LR)	Mo97(LR)	Cd111(LR)	Cs133(LR)	Ba137(LR)	La139(LR)	Ce140(LR)	Pr141(LR)	Nd146(LR)	Sm147(LR)	Eu153(LR)	Gd157(LR)	Tb159(LR)	Dy163(LR)	Ho165(LR)	Er166(LR)	Tm169(LR)	Yb172(LR)	Lu175(LR)	Hf178(LR)	Ta181(LR)	Pb208(LR)	Th232(LR)	U238(LR)
Resolution:	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
																																														
Time	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity	Intensity
[sec]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]	[cps]

1.453999996185303	517.6666870117188	4512.33349609375	2281968.	138316.	0.	388652.	9091.5	3968.	0.	1616.	80821.3359375	244137.328125	474313.34375	16074.7998046875	25430.	5724.	0.	505.	202.	165056.	0.	4966.16650390625	0.	0.	42.85714340209961	0.	1935.833374023438	126.25	0.	0.	168.3333282470703	168.3333282470703	378.75	0.	1010.	202.	101.	0.	0.	0.	707.	0.	198.3999938964844	0.	0.	0.	
2.904999971389771	668.	3893.833251953125	2231386.75	143988.	0.	392437.34375	9091.8330078125	3174.39990234375	0.	1935.833374023438	84702.6640625	245804.671875	461252.	21435.19921875	25936.166015625	6902.66650390625	252.5	673.3333129882813	101.	166915.328125	0.	3232.199951171875	0.	66.66666412353516	75.	403.	1313.	202.	101.	0.	0.	126.25	126.25	84.16666412353516	505.	0.	0.	168.3333282470703	0.	0.	707.	0.	0.	0.	0.	0.	
4.35699987411499	517.6666870117188	4111.16650390625	2265722.75	133456.	0.	382818.65625	9007.5	4761.60009765625	744.	589.1666870117188	79386.3359375	247538.671875	477044.	18059.80078125	26862.333984375	6986.83349609375	0.	303.	404.	160908.	168.3333282470703	4040.166748046875	0.	25.	0.	806.	1683.333374023438	336.6666564941406	0.	0.	0.	0.	168.3333282470703	0.	505.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
5.809000015258789	601.	4044.5	2283674.75	135784.	0.	386809.34375	9007.3330078125	2976.	0.	606.	80737.3359375	244307.328125	488148.	14288.599609375	25430.333984375	6397.5	101.	0.	252.5	158624.	168.3333282470703	3282.5	0.	150.	62.5	604.	2104.166748046875	126.25	0.	0.	168.3333282470703	0.	252.5	126.25	589.1666870117188	0.	101.	252.5	0.	126.25	84.16666412353516	0.	0.	101.	0.	0.	
7.261000156402588	584.5	4244.83349609375	2274426.75	138012.	0.	386030.65625	9176.	3373.	793.5999755859375	1919.199951171875	84618.3359375	248414.	468689.34375	18457.19921875	26609.5	4124.5	168.3333282470703	808.	336.6666564941406	164884.	101.	4461.16650390625	0.	60.	62.5	100.	1935.833374023438	126.25	0.	0.	126.25	0.	126.25	0.	808.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
8.713000297546387	684.6666870117188	3944.333251953125	2309450.75	141656.	0.	385858.65625	6060.66650390625	3174.39990234375	496.	1262.5	85884.6640625	242454.	479773.34375	22229.80078125	25345.833984375	6902.33349609375	0.	0.	631.25	163192.	168.3333282470703	3703.5	0.	60.	50.	0.	2020.	0.	126.25	0.	0.	0.	336.6666564941406	168.3333282470703	505.	168.3333282470703	0.	0.	0.	0.	101.	101.	248.	0.	0.	0.	
10.16499996185303	651.1666870117188	3693.5	2275530.75	148544.	0.	386266.65625	8249.8330078125	2182.39990234375	0.	1178.333374023438	75421.5	245890.	483274.65625	15876.400390625	25430.166015625	6481.83349609375	0.	505.	378.75	161925.328125	202.	2929.199951171875	496.	125.	50.	100.	1818.	84.16666412353516	126.25	0.	0.	0.	378.75	252.5	303.	126.25	0.	606.	0.	0.	252.5	0.	0.	0.	0.	0.	
11.61600017547607	501.	4211.5	2323658.75	137000.	0.	380960.	8755.	2777.60009765625	0.	1178.333374023438	84028.	246561.328125	476704.	22825.19921875	26693.833984375	6313.33349609375	0.	303.	404.	161923.328125	505.	3366.666748046875	0.	0.	25.	504.	2188.333251953125	0.	0.	0.	168.3333282470703	303.	126.25	0.	202.	202.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
13.06799983978272	781.5999755859375	4261.83349609375	2306042.75	143784.	0.	387941.34375	8165.5	2976.	330.6666564941406	909.	77699.3359375	246596.	463396.	20244.400390625	25346.	6734.	84.16666412353516	420.8333435058594	0.	163192.671875	336.6666564941406	4646.2001953125	0.	80.	62.5	100.	2104.166748046875	0.	0.	0.	0.	0.	420.8333435058594	404.	1346.666625976563	2020.	2272.5	2861.666748046875	673.3333129882813	2020.	1919.	252.5	0.	9512.8330078125	2777.5	62432.	
14.52000045776367	4796.66650390625	217228.671875	2337061.25	47556256.	0.	37814952.	18860.166015625	10120.599609375	5357.39990234375	3703.5	88668.6640625	348817.34375	1360197.375	44076.6015625	25598.833984375	11112.5	2104.166748046875	470552.	2272.5	17072126.	177322.671875	10523.1669921875	248.	216.8333282470703	1363.25	705.	52313.5	122024.6640625	192478.671875	30148.5	22398.	4040.333251953125	4141.2001953125	3282.5	2693.333251953125	6060.66650390625	5387.16650390625	5723.83349609375	2188.333251953125	2693.5	1414.	202.	0.	8839.	1094.166625976563	57119.83203125	
15.97200012207031	5064.	210784.671875	2378165.25	46220120.	0.	34259976.	15238.6669921875	7937.2001953125	396.7999877929688	2104.166748046875	84703.3359375	315798.65625	1337269.375	38911.6015625	26525.5	8755.1669921875	925.8333129882813	480117.34375	1414.	16806852.	122699.6640625	5892.16650390625	0.	166.8333282470703	1501.125	504.	50458.5	98461.3359375	137323.	20965.833984375	19618.333984375	3871.833251953125	3434.	2727.	3787.833251953125	6397.5	6060.83349609375	4882.	1599.166625976563	2828.	925.8333129882813	101.	0.	6902.5	1111.	50037.5	
17.42399978637695	4880.33349609375	200477.328125	2367184.	45722096.	0.	37379744.	17933.833984375	7937.	198.3999938964844	1414.	83774.3359375	301985.34375	1303120.	43083.6015625	28799.833984375	6145.	1010.	473294.65625	505.	17409888.	118054.	5134.5	0.	200.3999938964844	2139.375	100.	55011.66796875	88162.6640625	122363.3359375	15912.5	13049.1669921875	3366.666748046875	2440.833251953125	3619.333251953125	2272.666748046875	3955.833251953125	3787.666748046875	3198.5	1430.833374023438	1262.5	1683.333374023438	0.	0.	9849.3330078125	1010.	47508.66796875	
18.87599945068359	3910.666748046875	221769.328125	2357893.25	49098152.	0.	36371296.	16333.5	8135.39990234375	595.2000122070313	1346.666625976563	87909.3359375	296788.	1303802.625	37918.80078125	29052.833984375	7239.5	909.	498825.34375	420.8333435058594	16245225.	109438.6640625	5639.83349609375	198.3999938964844	180.1999969482422	3290.5	0.	53240.83203125	80990.6640625	100824.6640625	14649.	18102.166015625	3619.166748046875	2020.	2861.666748046875	4377.	5640.	3366.833251953125	5353.7998046875	1515.	2440.833251953125	925.8333129882813	101.	0.	7997.16650390625	1616.	57626.	
20.32699966430664	3793.833251953125	211239.328125	2320144.	45183040.	0.	34944648.	14480.8330078125	6151.2001953125	661.3333129882813	1851.666625976563	82678.6640625	297009.34375	1232437.375	32158.599609375	28716.333984375	8923.3330078125	707.	438981.34375	505.	16783378.	115521.3359375	6818.5	0.	83.33333587646484	2414.625	0.	49616.66796875	82171.3359375	110790.	20039.333984375	14059.8330078125	2121.	1919.	3535.166748046875	2609.166748046875	3030.	3030.	2525.	2272.5	2104.166748046875	2222.	101.	0.	9176.1669921875	1683.333374023438	61841.5	
21.77899932861328	4378.66650390625	202393.328125	2411909.25	43213456.	0.	34232400.	17765.166015625	7738.7998046875	396.7999877929688	1414.	87488.3359375	305289.34375	1237621.375	39110.3984375	23408.666015625	11822.599609375	336.6666564941406	465696.	1111.	15464312.	105554.	5639.66650390625	0.	280.6000061035156	1726.25	100.	52144.83203125	80146.3359375	114676.6640625	19786.833984375	17765.166015625	2356.666748046875	2946.	2861.666748046875	2104.166748046875	4713.83349609375	3030.	3366.666748046875	1430.833374023438	1767.5	1430.833374023438	0.	0.	9260.1669921875	1430.833374023438	64122.5	
23.23100090026856	4044.333251953125	205906.671875	2396698.75	40696204.	0.	36271020.	17091.666015625	7936.7998046875	396.7999877929688	1616.	85125.	296098.65625	1387669.375	41891.6015625	31664.666015625	9091.6669921875	252.5	632285.3125	378.75	17293068.	116955.3359375	6060.66650390625	198.3999938964844	133.3333282470703	3115.25	302.	55095.66796875	87994.	118053.3359375	22566.333984375	14902.	3619.333251953125	2609.166748046875	2440.833251953125	2626.	4797.83349609375	5134.5	4646.60009765625	1515.	2272.5	2525.	0.	0.	8418.	2777.5	67998.5	
24.6830005645752	4880.16650390625	213812.	2394122.75	43548372.	0.	33062340.	17512.666015625	6349.2001953125	595.2000122070313	2188.333251953125	85884.6640625	309608.	1321392.	42686.19921875	27283.833984375	6650.16650390625	505.	925901.3125	404.	15806866.	104796.6640625	5050.33349609375	198.3999938964844	260.3999938964844	4566.875	302.	56107.66796875	88331.3359375	116872.	19618.333984375	16838.833984375	2272.5	2440.833251953125	3131.	3198.333251953125	3703.5	3787.5	3619.333251953125	1818.	1683.333374023438	1430.833374023438	0.	0.	9428.3330078125	1683.333374023438	57710.5	
26.13500022888184	4429.	211020.	2393701.25	45640180.	0.	37242760.	18691.833984375	8929.599609375	0.	3282.666748046875	83774.3359375	307028.	1342757.375	43679.6015625	25851.333984375	5892.33349609375	589.1666870117188	770688.	252.5	16961242.	118308.3359375	8671.5	0.	266.8333435058594	3315.375	100.	50037.66796875	80231.3359375	109438.3359375	15997.	14480.8330078125	2440.833251953125	1599.166625976563	1515.	4040.166748046875	4713.83349609375	4376.83349609375	2440.833251953125	1919.	1767.5	925.8333129882813	0.	0.	7744.33349609375	2272.5	68251.3359375	
27.58699989318848	4151.39990234375	205167.328125	2392901.25	46387320.	0.	35364420.	15659.6669921875	6150.7998046875	248.	1851.666625976563	85209.	297666.65625	1258245.375	41097.19921875	28799.833984375	6313.16650390625	202.	579653.3125	336.6666564941406	17674440.	122362.	5808.16650390625	0.	267.	1989.125	0.	50628.	84874.	114084.3359375	17260.	14059.8330078125	3636.199951171875	2020.	4343.39990234375	3535.	3787.5	5555.60009765625	5050.5	1599.166625976563	2121.	1683.333374023438	0.	496.	7744.5	3282.5	63613.	
29.03800010681152	4261.66650390625	224748.671875	2319808.	47001360.	0.	35348652.	15491.3330078125	8135.60009765625	661.3333129882813	1599.166625976563	84703.3359375	302964.	1308170.625	35733.80078125	28716.	6313.16650390625	168.3333282470703	533528.	1388.75	17277396.	119827.	6060.5	595.2000122070313	250.3333282470703	1763.75	302.	51554.83203125	87319.6640625	118307.	18270.666015625	16586.5	2777.5	2828.	2693.333251953125	4713.83349609375	5387.33349609375	3871.833251953125	5892.33349609375	1616.	2020.	2356.666748046875	101.	0.	8081.33349609375	2440.833251953125	68589.1640625	
30.48999977111816	3676.666748046875	211994.671875	2365413.25	47444824.	0.	34169528.	16333.5	6349.39990234375	248.	2861.666748046875	83690.	303770.65625	1322693.375	44275.3984375	30990.333984375	6650.16650390625	925.8333129882813	584709.3125	126.25	16843136.	113915.3359375	5555.66650390625	198.3999938964844	160.1999969482422	3152.875	302.	47508.33203125	83015.	110451.	17428.333984375	16923.	2104.166748046875	2777.5	2693.333251953125	3535.166748046875	4629.33349609375	4461.	4460.83349609375	1935.833374023438	2188.333251953125	1262.5	0.	0.	8755.	1919.	65131.33203125	
31.94199943542481	4077.833251953125	208665.328125	2363344.	43998740.	0.	33947316.	16754.5	8532.400390625	496.	2525.	81834.8359375	290064.	1223136.	39110.6015625	28041.666015625	6229.16650390625	252.5	469789.34375	336.6666564941406	14157163.	98123.3359375	4124.33349609375	248.	150.	3052.75	100.	45822.5	77616.6640625	107074.	16670.5	13891.3330078125	2693.333251953125	1851.666625976563	2272.5	4848.39990234375	6144.83349609375	3838.199951171875	4797.83349609375	1616.	3366.833251953125	1818.	0.	248.	7576.	1430.833374023438	60830.5	
33.39400100708008	3994.333251953125	186708.671875	2353104.	38441652.	0.	32289120.	14564.8330078125	7540.2001953125	198.3999938964844	2323.	85800.	289050.65625	1200426.625	36329.6015625	27958.	6566.	336.6666564941406	606130.6875	303.	15579914.	107327.3359375	7155.16650390625	396.7999877929688	283.6666564941406	2727.625	403.	45401.16796875	82930.6640625	113408.3359375	15912.3330078125	14649.3330078125	2272.5	2272.5	2861.666748046875	3535.	4292.83349609375	4124.33349609375	2693.333251953125	1851.666625976563	2441.	1599.166625976563	0.	0.	8081.33349609375	1515.	65890.1640625	
34.84600067138672	4261.5	206042.	2347525.25	41724456.	0.	32137464.	16333.8330078125	7540.39990234375	744.	1717.	85040.3359375	302556.	1230464.	41494.6015625	29221.166015625	6902.83349609375	101.	485498.65625	202.	14199219.	108003.3359375	7323.5	198.3999938964844	200.	2026.75	201.	51302.33203125	82172.	106145.	15996.5	13554.3330078125	3451.	2188.333251953125	1851.666625976563	3703.333251953125	6481.66650390625	4040.	3535.166748046875	1010.	2104.166748046875	1851.666625976563	0.	0.	8081.60009765625	2929.199951171875	63781.16796875	
36.29800033569336	3910.666748046875	211744.	2368869.25	44369496.	0.	32398514.	17007.333984375	6944.60009765625	496.	2222.	93142.6640625	305728.	1245386.625	36528.19921875	27283.5	6566.	505.	542517.3125	202.	15649766.	123207.	5134.66650390625	0.	300.3999938964844	6544.125	0.	46918.16796875	76603.1640625	99644.	19534.	14733.3330078125	2440.833251953125	2525.	2525.	2525.	3030.	4040.199951171875	3871.833251953125	1515.	2188.333251953125	1094.166625976563	0.	0.	5724.	1717.	67915.6640625	
